| ویژگی فیزیکی | روش آزمون |
| چگالی متوسط | ASTM-D3575 |
| مقاومت فشاری | ASTM-D3575 |
| @ 25% | |
| @ 50% | |
| @ 75% | |
| استحکام کششی | ASTM-D3575 |
| ازدیاد طول کششی | ASTM-D3575 |
| استحکام پارگی | ASTM-D3575 |
| تغییر شکل فشاری ماندگار در 25% | ASTM-D3575 |
| تغییر شکل فشاری ماندگار در 50% | ASTM-D3575 |
| شناوری | ASTM-D3575 |
| هدایت حرارتی | ASTM-C177 |
| مقاومت حرارتی | ASTM-C178 |
| دمای کاری | ASTM-D3575 |
| جذب آب | ASTM-D3575 |
| خزش فشاری | ASTM-D3575 |
| قابلیت اشتعال | FMVSS-302 |
| مقاومت شیمیایی | متنوع |
| غوطهوری در سوخت | گارد ساحلی (CGD-770145)، سوخت B |
امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!
